钼铁
1)分类
产品根据Mo及Si等含量的不同,分为FeMo70、FeMo60-A、FeMo60-B、FeMo60-C、FeMo55-A、FeMo55-B六个牌号。
2)用途
主要用于特种合金钢材添加剂,增强钢材耐磨性、防锈性、淬透性,广泛应用于石油、军工、航空航天、电子元件、汽车制造、医药等行业领域。
3)粒度
产品以块状为主,粒度规格为10-100mm。
4)包装
产品采用铁桶或袋式包装。
5)化学成分
牌号 Brand |
化学元素成分(Chemical Contents)% | |||||||
Mo (Min) |
Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn | |
MAX | ||||||||
FeMo70 | 65.0-75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | — | — |
FeMo60-A | 60.0-65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
FeMo60-B | 60.0-65.0 | 1.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo60-C | 60.0-65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
FeMo55-A | 55.0-60.0 | 1.0 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo55-B | 55.0-60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |
注:如果您有特殊要求,可协商解决。