氧化钼
1)分类
产品根据Mo等含量的不同,分为YMo55.0-A、YMo52.0-A、YMo55.0-B、YMo52.0-B、YMo55.0、YMo48.0六个牌号。
2)用途
可用作加工成各种钼化学品。
3)包装
产品采用铁桶或袋式包装。
4)化学成分
| 牌号 Brand |
化学元素成分(Chemical Contents)% | |||||||
| Mo (Min) |
S | P | C | Cu | Sb | Sn | ||
| Ⅰ | Ⅱ | |||||||
| Max | ||||||||
| YMo55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| YMo52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YMo55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| YMo52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YMo55.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YMo48.0 | 48.0 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
注:如果您有特殊要求,可协商解决。